Hier finden Sie unsere Termine / Führungen als Karte:

Karte wird geladen - bitte warten...

13.10.23 19:00: 49.241403, 7.632723
28.12.23 11:00: 49.241129, 7.643789
11.11.23 17:30: 49.165388, 7.656999
16.06.24 14:00: 49.411175, 7.568228
15.10.23 14:00: 49.164687, 7.754492
06.10.23 18:00: 49.291931, 7.535479
28.10.23 14:00: 49.274889, 7.660194
30.09.23 14:00: 49.412593, 7.579674
09.06.24 10:00: 49.409853, 7.573847
08.10.23 14:00: 49.172165, 7.410399
02.11.23 18:00: 49.264806, 7.693444
13.10.23 18:00: 49.291093, 7.574419
07.10.23 19:00: 49.203574, 7.963898
26.11.23 11:00: 49.193024, 7.537158
25.11.23 09:00: 49.110578, 7.811961
01.11.23 16:00: 49.316023, 7.523531
03.10.23 17:00: 49.316172, 7.523521
18.10.23 18:00: 49.379380, 7.483330
28.10.23 09:30: 49.189525, 7.990779
29.12.23 14:00: 49.106511, 7.560207
04.11.23 17:30: 49.248537, 7.824742
28.10.23 19:00: 49.185828, 7.369949
14.10.23 09:00: 49.201250, 7.601516
08.10.23 15:00: 49.257040, 7.672439
24.11.23 19:00: 49.203724, 7.598551
Bei gleichem Geo-Marker wird nur der erste Termin angezeigt! ( 25 / 33 )
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!