Hier finden Sie unsere Termine / Führungen als Karte:

Karte wird geladen - bitte warten...

12.12.25 19:00: 49.241403, 7.632723
20.09.26 14:00: 49.412537, 7.569348
29.11.26 10:00: 49.211409, 7.547845
31.05.26 10:00: 49.409853, 7.573847
09.05.26 14:00: 49.313580, 7.574620
22.05.26 16:45: 49.445598, 7.769380
21.02.26 14:00: 49.291093, 7.574419
06.09.26 14:00: 49.195343, 7.611851
22.03.26 10:00: 49.188004, 7.661700
30.12.25 19:00: 49.203380, 7.600470
14.12.25 14:00: 49.289270, 7.648960
27.03.26 18:00: 49.291931, 7.535479
25.04.26 14:30: 49.409787, 7.573582
28.12.25 14:00: 49.106511, 7.560207
14.06.26 14:00: 49.192686, 7.699142
28.08.26 18:00: 49.303460, 7.471460
26.04.26 11:00: 49.189770, 7.855790
10.05.26 11:00: 49.203574, 7.963898
20.03.26 15:30: 49.240731, 7.629789
14.06.26 11:00: 49.202896, 7.962362
12.09.26 15:00: 49.165388, 7.656999
14.03.26 11:00: 49.195701, 7.654501
11.04.26 14:00: 49.274357, 7.660150
12.04.26 10:00: 49.212930, 7.325080
12.04.26 14:00: 49.164687, 7.754492
25.04.26 16:00: 49.241200, 7.756880
16.05.26 16:00: 49.208150, 7.860860
05.07.26 14:00: 49.163360, 7.592060
15.08.26 11:00: 49.207910, 7.861670
24.10.26 19:00: 49.185828, 7.369949
08.03.26 14:00: 49.172165, 7.410399
28.02.26 18:30: 49.173923, 7.661473
04.04.26 16:00: 49.077275, 7.666837
13.04.26 18:30: 49.264580, 7.605510
19.04.26 10:00: 49.159062, 7.812040
02.05.26 07:00: 49.201250, 7.601516
09.05.26 11:00: 49.106413, 7.560249
29.12.25 11:00: 49.241129, 7.643789
01.06.26 18:30: 49.240531, 7.630045
06.06.26 11:00: 49.160030, 7.698333
08.06.26 18:30: 49.259190, 7.560490
27.06.26 14:00: 49.271347, 7.679474
26.04.26 10:30: 49.269103, 7.607723
06.09.26 14:00: 49.084640, 7.660023
18.12.25 18:00: 49.264696, 7.693756
20.06.26 11:00: 49.248537, 7.824742
17.10.26 08:30: 49.206270, 7.597580
Bei gleichem Geo-Marker wird nur der erste Termin angezeigt! ( 47 / 147 )
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!